Skórzany kaganiec nitowany dla psa «Maksymalne bezpieczeństwo»
№ | Rasa psa | Długość kufy | Obwód kufy | Obwód szyi | Szerokość kufy | Wysokość kufy |
B | Boston terrier | 5 cm | 22 cm | 33-46 cm | - | - |
F | Buldog francuski (suka) | 5 cm | 24,5 cm | 40-53 cm | 7,5 cm | 7,5 cm |
F1 | Buldog francuski (pies) | 5 cm | 26 cm | 46-59 cm | 8 cm | 8 cm |
F2 | Buldog francuski (duży pies) | 5 cm | 28 cm | 40-60 cm | - | - |
DH | Jamnik | 7,5 cm | 18 cm | 24-37 cm | 5 cm | 6 cm |
T | Terier | 7 cm | 21 cm | 28-41 cm | - | - |
SL | Chart perski (Saluki) | 9,5 cm | 23 cm | 17-36 cm | 5,5 cm | 7,5 cm |
BG | Beagle | 7 cm | 25 cm | 30-43 cm | - | - |
P | American Pit Bull Terrier | 9 cm | 28 cm | 38-60 cm | - | - |
A | American Staffordshire Terrier | 9 cm | 30 cm | 43-65 cm | - | - |
GSD | Owczarek niemiecki | 10 cm | 32 cm | 48-70 cm | - | - |
R | Rottweiler | 9 cm | 38 cm | 53-75 cm | - | - |
R1 | Rottweiler (suka) | 10 cm | 35 cm | 38-65 cm | 9 cm | 12 cm |
DBD | Dog de bordeaux | 8 cm | 40 cm | 56-87 cm | 11 cm | 14 cm |
DD1 | Dog niemiecki (suka) | 13 cm | 38 cm | 44-66 cm | - | - |
DD | Dog niemiecki (suka) | 14 cm | 43 cm | 58-80 cm | - | - |
BM | Bullmastiff | 11 cm | 43 cm | 58-80 cm | - | - |
BM1 | Bullmastiff (suka) | 11 cm | 41 cm | 56-83 cm- | - | - |
D | Doberman (suka) | 11 cm | 27 cm | 38-65 cm | - | - |
D0 | Doberman (mała suka) | 11.5 cm | 25 cm | 35-45 cm | - | - |
D1 | Doberman (pies) | 12.5 cm | 32 cm | 48-70 cm | - | - |
RB | Chart rosyjski borzoj | 15 cm | 27 cm | 40-55 cm | - | - |
BX | Bokser (pies) | 9 cm | 32 cm | 43-65 cm | - | - |
BX1 | Bokser (suka) | 7 cm | 29 cm | 43-65 cm | - | - |
EM | Mastif | 14 cm | 46 cm | 58-90 cm | - | - |
EM1 | Mastif (suka) | 11 cm | 46 cm | 53-85 cm | 12 cm | 17 cm |
EM2 | Mastif (duży pies) | 10.5 cm | 50 cm | 54-88 cm | 11 cm | 19 cm |
EB | Buldog angielski (pies) | 6,5 cm | 35 cm | 43-65 cm | - | - |
EB1 | Buldog angielski (suka) | 6 cm | 32 cm | 38-60 cm | - | - |
EB2 | Duży buldog angielski | 6 cm | 39 cm | 46-78 cm | 10,5 cm | 14 cm |
BC | Border collie | 10 cm | 25 cm | 35-45 cm | - | - |
RR | Rhodesian ridgeback | 13 cm | 38 cm | 50-65 cm | - | - |
SH | Shih Tzu | 3 cm | 14 cm | 20-33 cm | - | - |
M | Owczarek belgijski malinois |
12 cm | 30 cm | 43-65 cm | - | - |
K | Owczarek kaukaski | 13.5 cm | 38 cm | 48-80 cm | - | - |
Prosimy zwrócić uwagę, szybkozdejmowana klamra pozwala na szybkie i łatwe zakładanie i zdejmowanie kagańca. Ale nie jest przeznaczona do dużych obciążeń. Jeśli zajmujecie się szkoleniem psów pracujących, wtedy, nie polecamy wykorzystywać szybkozdejmowaną klamrę.
Opinie
wtorek, 26 grudzień 2017
Bardzo wygodny kaganiec, jest najbardziej komfortowy w użytkowaniu.
czwartek, 21 grudzień 2017
Wybrałem ten kaganiec, jest bardzo wytrzymały i lekki, nie przeszkadza w oddychaniu, i to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze.
Musisz się zalogować, by wpisać opinię. Zaloguj